| CPU | Intel® 4th Gen (Haswell-U) Core™ MCP Processors -IMB-186P (i7-4650U, QC, 1.70 GHz, 15 W) -IMB-186M (i5-4300U, DC, 1.90 GHz, 15 W) -IMB-186V (i3-4010U, DC, 1.70 GHz, 15 W) |
|---|---|
| Chipset | SoC |
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR3L 1333 / 1600MHz |
|---|---|
| Capacity | 16GB |
| Socket | 2 x SO-DIMM |
| Controller | Intel HD Graphics (By CPU) |
|---|---|
| HDMI | Supports max resolution up to 4096 x 2304 |
| VGA | 1 |
| MultiDisplay | Triple Display |
| LVDS | 1 |
| mini-PCIe | 1 x Half size with PCIe x 1 and USB 2.0 |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I218V with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I218LM with 10/100/1000Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| HDMI | 1 |
|---|---|
| Ethernet | 2 |
| USB | 4 x USB 3.0 |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
| DisplayPort | 1 |
| DC Jack | 1 |
| USB | 6 x USB 2.0 |
|---|---|
| COM | 4 x COM (RS-232), 2 x COM (RS-232/422/485) |
| GPIO | 8 x GPI + 8 x GPO (shared with LPT header) |
| TPM | 1 x Header |
| LVDS | 1 |
| VGA | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| SATA PWR Output | 2 |
| Parallel | 1 (Co-lay with 8in / 8out DIO) |
| SATA | 2 x SATA3 |
|---|---|
| mSATA | 1 x Full size with SATA3 |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | DC 9-19 input |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020256000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020256010AK) 2 x SATA Data Cable (14G000107101AK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) |
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020256000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020256010AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 |
|---|
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 2.40 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | 日期 | 2022-07-15 | 下载 | ||
| 版本 | 2.40 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | 日期 | 2022-07-15 | 下载 | ||
| 版本 | 2.40 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | Enhance system compatibility | 资讯 | 日期 | 2022-07-15 | 下载 | ||
| 版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | Update Realtek Lan FW | 资讯 | 日期 | 2021-06-04 | 下载 | ||
| 版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | Update Realtek Lan FW | 资讯 | 日期 | 2021-06-04 | 下载 | ||
| 版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | Update Realtek Lan FW | 资讯 | 日期 | 2021-06-04 | 下载 | ||
| 版本 | 2.20 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel Microcode 3. Update TPM2.0 module |
资讯 | 日期 | 2021-01-22 | 下载 | ||
| 版本 | 2.20 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel Microcode 3. Update TPM2.0 module |
资讯 | 日期 | 2021-01-22 | 下载 | ||
| 版本 | 2.20 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel Microcode 3. Update TPM2.0 module |
资讯 | 日期 | 2021-01-22 | 下载 |